売却案件一覧
| 大阪府 焼肉屋1店舗(個人事業主) | |
|---|---|
| 情報提供日 | 2024.02.26 |
| 案件番号 | S-45 |
| 業種 | 飲食業 |
| 譲渡希望額 | 1001〜2500万円 |
| 名古屋市中区 飲食業 | |
|---|---|
| 情報提供日 | 2022.11.29 |
| 案件番号 | S-41 |
| 業種 | 飲食業 |
| 譲渡希望額 | 1001〜2500万円 |
| 三重県 和菓子製造小売業、小売業 | |
|---|---|
| 情報提供日 | 2021.10.15 |
| 案件番号 | S-33 |
| 業種 | 製造業小売・販売 |
| 譲渡希望額 | 1001〜2500万円 |
| 愛知県 リハビリテーションの譲渡案件 | |
|---|---|
| 情報提供日 | 2021.05.20 |
| 案件番号 | S-30 |
| 業種 | 介護・福祉 |
| 譲渡希望額 | 1001〜2500万円 |
サイト内を検索