売却案件一覧
名古屋市 飲食店(カフェ) | |
---|---|
情報提供日 | 2024.11.27 |
案件番号 | S-47 |
業種 | 飲食業 |
譲渡希望額 | 0〜500万円 |
愛知県 製造業 | |
---|---|
情報提供日 | 2024.10.01 |
案件番号 | S-46 |
業種 | 製造業 |
譲渡希望額 | 1億円以上 |
大阪府 焼肉屋1店舗(個人事業主) | |
---|---|
情報提供日 | 2024.02.26 |
案件番号 | S-45 |
業種 | 飲食業 |
譲渡希望額 | 1001〜2500万円 |
神奈川県 土木工事業 | |
---|---|
情報提供日 | 2023.03.30 |
案件番号 | S-44 |
業種 | 建設 |
譲渡希望額 | 応相談 |
北関東エリア 運送業 | |
---|---|
情報提供日 | 2023.03.30 |
案件番号 | S-43 |
業種 | 運輸・物流 |
譲渡希望額 | 応相談 |
愛知県 スポーツ・レジャー関連施設 | |
---|---|
情報提供日 | 2023.03.24 |
案件番号 | S-42 |
業種 | サービス |
譲渡希望額 | 2501万円〜5000万円 |
名古屋市中区 飲食業 | |
---|---|
情報提供日 | 2022.11.29 |
案件番号 | S-41 |
業種 | 飲食業 |
譲渡希望額 | 1001〜2500万円 |
非公開案件 S40 | |
---|---|
情報提供日 | 2022.11.10 |
案件番号 | S-40 |
業種 | |
譲渡希望額 |
非公開案件 S39 | |
---|---|
情報提供日 | 2022.11.10 |
案件番号 | S-39 |
業種 | |
譲渡希望額 |
愛知県 広告業・企画制作 | |
---|---|
情報提供日 | 2022.11.09 |
案件番号 | S-38 |
業種 | 広告業 |
譲渡希望額 | 5001万円〜1億円 |
新潟県 解体工事業 | |
---|---|
情報提供日 | 2022.08.01 |
案件番号 | S-37 |
業種 | 建設 |
譲渡希望額 | 応相談 |
愛知県 美容業 | |
---|---|
情報提供日 | 2022.06.15 |
案件番号 | S-36 |
業種 | 美容業 |
譲渡希望額 | 2501万円〜5000万円 |
サイト内を検索