売却案件一覧
| 愛知県 美容業 | |
|---|---|
| 情報提供日 | 2022.06.15 |
| 案件番号 | S-36 |
| 業種 | 美容業 |
| 譲渡希望額 | 2501万円〜5000万円 |
| 【交渉終了】愛知県 軽作業請負業 | |
|---|---|
| 情報提供日 | 2021.12.15 |
| 案件番号 | S-35 |
| 業種 | その他 |
| 譲渡希望額 | 501万円〜1000万円 |
| 愛知県 学習塾 | |
|---|---|
| 情報提供日 | 2021.12.10 |
| 案件番号 | S-34 |
| 業種 | サービス |
| 譲渡希望額 | 2501万円〜5000万円 |
| 三重県 和菓子製造小売業、小売業 | |
|---|---|
| 情報提供日 | 2021.10.15 |
| 案件番号 | S-33 |
| 業種 | 製造業小売・販売 |
| 譲渡希望額 | 1001〜2500万円 |
| 愛知県、岐阜県、三重県 レンタル業の譲渡案件 | |
|---|---|
| 情報提供日 | 2021.05.20 |
| 案件番号 | S-32 |
| 業種 | サービス |
| 譲渡希望額 | |
| 愛知県 製造業・自動車部品製作・加工の譲渡案件 | |
|---|---|
| 情報提供日 | 2021.05.20 |
| 案件番号 | S-31 |
| 業種 | 製造業 |
| 譲渡希望額 | 501万円〜1000万円 |
| 愛知県 リハビリテーションの譲渡案件 | |
|---|---|
| 情報提供日 | 2021.05.20 |
| 案件番号 | S-30 |
| 業種 | 介護・福祉 |
| 譲渡希望額 | 1001〜2500万円 |
| 愛知県 歯科医院の譲渡案件 | |
|---|---|
| 情報提供日 | 2021.05.20 |
| 案件番号 | S-29 |
| 業種 | 医療 |
| 譲渡希望額 | 1億円以上 |
| 愛知県 歯科医院の譲渡案件 | |
|---|---|
| 情報提供日 | 2021.05.20 |
| 案件番号 | S-28 |
| 業種 | 医療 |
| 譲渡希望額 | 5001万円〜1億円 |
| 愛知県 飲食業の譲渡案件 | |
|---|---|
| 情報提供日 | 2021.05.20 |
| 案件番号 | S-27 |
| 業種 | 飲食業 |
| 譲渡希望額 | 501万円〜1000万円 |
| 愛知県 歯科医院の譲渡案件 | |
|---|---|
| 情報提供日 | 2021.05.20 |
| 案件番号 | S-26 |
| 業種 | 医療 |
| 譲渡希望額 | 1億円以上 |
| 東京都新宿区 不動産業の譲渡案件 | |
|---|---|
| 情報提供日 | 2021.05.20 |
| 案件番号 | S-25 |
| 業種 | 不動産 |
| 譲渡希望額 | 1億円以上 |
サイト内を検索