| 全国 業種問わず | |
|---|---|
| 情報提供日 | 2022.12.08 |
| 案件番号 | B-48 |
| 業種 | 全業種 |
| 買取希望額 | 501万円〜1000万円 |
| 名古屋市 飲食業 | |
|---|---|
| 情報提供日 | 2022.11.29 |
| 案件番号 | B-47 |
| 業種 | 飲食業 |
| 買取希望額 | 501万円〜1000万円 |
| 東京都 神奈川県 埼玉県 千葉県 出版業 | |
|---|---|
| 情報提供日 | 2022.11.18 |
| 案件番号 | B-44 |
| 業種 | 出版業 |
| 買取希望額 | 501万円〜1000万円 |
| 愛知県 飲食業の買収希望 | |
|---|---|
| 情報提供日 | 2021.05.20 |
| 案件番号 | B-20 |
| 業種 | 飲食業 |
| 買取希望額 | 501万円〜1000万円 |
| 愛知県、岐阜県、三重県 飲食業・フィットネスジム・スポーツジム・美容業の買収希望 | |
|---|---|
| 情報提供日 | 2021.05.20 |
| 案件番号 | B-19 |
| 業種 | 飲食業サービス美容業 |
| 買取希望額 | 501万円〜1000万円 |
| 東京都世田谷区 飲食業(ラーメン店)の買収希望 | |
|---|---|
| 情報提供日 | 2021.05.17 |
| 案件番号 | B-10 |
| 業種 | 飲食業 |
| 買取希望額 | 501万円〜1000万円 |
| 東京都千代田区 飲食業(焼肉店)の買収希望 | |
|---|---|
| 情報提供日 | 2021.05.17 |
| 案件番号 | B-9 |
| 業種 | 飲食業 |
| 買取希望額 | 501万円〜1000万円 |
サイト内を検索