愛知県 ダンス教室 | |
---|---|
情報提供日 | 2022.06.15 |
案件番号 | B-47 |
業種 | サービス |
買取希望額 | 1001〜2500万円 |
愛知県 パーソナルジム | |
---|---|
情報提供日 | 2022.06.15 |
案件番号 | B-46 |
業種 | サービス |
買取希望額 | 1001〜2500万円 |
愛知県 電気工事 | |
---|---|
情報提供日 | 2022.06.15 |
案件番号 | B-45 |
業種 | 建設業 |
買取希望額 | 1001〜2500万円 |
愛知県 水道工事 | |
---|---|
情報提供日 | 2022.06.15 |
案件番号 | B-44 |
業種 | 建設業 |
買取希望額 | 1001〜2500万円 |
愛知県 飲食店 | |
---|---|
情報提供日 | 2022.06.15 |
案件番号 | B-43 |
業種 | 飲食業 |
買取希望額 | 1001〜2500万円 |
愛知県 サービス業 | |
---|---|
情報提供日 | 2022.05.11 |
案件番号 | B-41 |
業種 | サービス |
買取希望額 | 1001〜2500万円 |
名古屋市 設備工事 人材派遣業 | |
---|---|
情報提供日 | 2021.09.13 |
案件番号 | B-36 |
業種 | 建設業人材派遣業 |
買取希望額 | 1001〜2500万円 |
名古屋市 リフォーム工事 | |
---|---|
情報提供日 | 2021.09.13 |
案件番号 | B-35 |
業種 | 建設業 |
買取希望額 | 1001〜2500万円 |
名古屋市 豊田市 岡崎市 リフォーム工事 | |
---|---|
情報提供日 | 2021.09.13 |
案件番号 | B-34 |
業種 | 建設業 |
買取希望額 | 1001〜2500万円 |
全国 介護施設の買収希望 | |
---|---|
情報提供日 | 2021.08.18 |
案件番号 | B-33 |
業種 | 介護・福祉 |
買取希望額 | 1001〜2500万円 |
関東地区 介護施設の買収希望 | |
---|---|
情報提供日 | 2021.08.05 |
案件番号 | B-32 |
業種 | 介護・福祉 |
買取希望額 | 1001〜2500万円 |
静岡県、愛知県、熊本県 不動産業・賃貸・売買の買収希望 | |
---|---|
情報提供日 | 2021.05.20 |
案件番号 | B-18 |
業種 | 不動産 |
買取希望額 | 1001〜2500万円 |
サイト内を検索