東京都 電気工事業 | |
---|---|
情報提供日 | 2022.11.18 |
案件番号 | B-46 |
業種 | 建設業 |
買取希望額 | 2501万円〜5000万円 |
名古屋市 設備工事 人材派遣業 | |
---|---|
情報提供日 | 2021.09.13 |
案件番号 | B-36 |
業種 | 建設業人材派遣業 |
買取希望額 | 1001〜2500万円 |
名古屋市 リフォーム工事 | |
---|---|
情報提供日 | 2021.09.13 |
案件番号 | B-35 |
業種 | 建設業 |
買取希望額 | 1001〜2500万円 |
名古屋市 豊田市 岡崎市 リフォーム工事 | |
---|---|
情報提供日 | 2021.09.13 |
案件番号 | B-34 |
業種 | 建設業 |
買取希望額 | 1001〜2500万円 |
愛知県 電気工事業、建設工事業の買収希望 | |
---|---|
情報提供日 | 2021.06.10 |
案件番号 | B-28 |
業種 | 建設業 |
買取希望額 |
東京都、愛知県、大阪府 建設業・塗装工事・防水工事・屋根板金工事の買収希望 | |
---|---|
情報提供日 | 2021.05.20 |
案件番号 | B-17 |
業種 | 建設業 |
買取希望額 | 5001万円〜1億円 |
愛知県、岐阜県、三重県 建設業・内装工事の買収希望 | |
---|---|
情報提供日 | 2021.05.20 |
案件番号 | B-13 |
業種 | 建設業 |
買取希望額 | 5001万円〜1億円 |
東京都品川区 空調工事・電気工事の買収希望 | |
---|---|
情報提供日 | 2021.05.17 |
案件番号 | B-12 |
業種 | 建設業 |
買取希望額 | 1億円以上 |
愛知県、岐阜県、三重県 電気工事業の買収希望 | |
---|---|
情報提供日 | 2021.05.17 |
案件番号 | B-7 |
業種 | 建設業 |
買取希望額 |
愛知県 建設・内装工事の買収希望 | |
---|---|
情報提供日 | 2021.05.13 |
案件番号 | B-4 |
業種 | 建設業 |
買取希望額 | 1億円以上 |
サイト内を検索