愛知県 飲食業、介護福祉業 | |
---|---|
情報提供日 | 2022.05.02 |
案件番号 | B-40 |
業種 | 飲食業介護・福祉 |
買取希望額 | 0〜500万円 |
全国 介護施設の買収希望 | |
---|---|
情報提供日 | 2021.08.18 |
案件番号 | B-33 |
業種 | 介護・福祉 |
買取希望額 | 1001〜2500万円 |
関東地区 介護施設の買収希望 | |
---|---|
情報提供日 | 2021.08.05 |
案件番号 | B-32 |
業種 | 介護・福祉 |
買取希望額 | 1001〜2500万円 |
東京都 放課後デイサービス、有料老人ホームの買収希望 | |
---|---|
情報提供日 | 2021.07.20 |
案件番号 | B-31 |
業種 | 介護・福祉 |
買取希望額 | 0〜500万円 |
愛知県、岐阜県、三重県 飲食業・介護福祉A型の買収希望 | |
---|---|
情報提供日 | 2021.05.20 |
案件番号 | B-15 |
業種 | 飲食業介護・福祉 |
買取希望額 |
愛知県、岐阜県、三重県 就労継続支援の買収希望 | |
---|---|
情報提供日 | 2021.05.17 |
案件番号 | B-8 |
業種 | 介護・福祉 |
買取希望額 | 1億円以上 |
サイト内を検索