東京都、大阪、福岡 IT開発会社、AI、オンラインスクール | |
---|---|
情報提供日 | 2021.10.08 |
案件番号 | B-38 |
業種 | 情報通信業 |
買取希望額 | 1億円以上 |
東京都、大阪府、福岡県 IT関連企業 | |
---|---|
情報提供日 | 2021.10.08 |
案件番号 | B-37 |
業種 | 情報通信業 |
買取希望額 | 1億円以上 |
関東地区 介護施設の買収希望 | |
---|---|
情報提供日 | 2021.08.05 |
案件番号 | B-32 |
業種 | 介護・福祉 |
買取希望額 | 1001〜2500万円 |
東京都 放課後デイサービス、有料老人ホームの買収希望 | |
---|---|
情報提供日 | 2021.07.20 |
案件番号 | B-31 |
業種 | 介護・福祉 |
買取希望額 | 0〜500万円 |
東京都 人材派遣業の買収希望 | |
---|---|
情報提供日 | 2021.05.20 |
案件番号 | B-23 |
業種 | 人材派遣業 |
買取希望額 |
東京都、愛知県、大阪府 建設業・塗装工事・防水工事・屋根板金工事の買収希望 | |
---|---|
情報提供日 | 2021.05.20 |
案件番号 | B-17 |
業種 | 建設業 |
買取希望額 | 5001万円〜1億円 |
東京都品川区 空調工事・電気工事の買収希望 | |
---|---|
情報提供日 | 2021.05.17 |
案件番号 | B-12 |
業種 | 建設業 |
買取希望額 | 1億円以上 |
東京都 飲食業の買収希望 | |
---|---|
情報提供日 | 2021.05.17 |
案件番号 | B-11 |
業種 | 飲食業 |
買取希望額 | 0〜500万円 |
東京都世田谷区 飲食業(ラーメン店)の買収希望 | |
---|---|
情報提供日 | 2021.05.17 |
案件番号 | B-10 |
業種 | 飲食業 |
買取希望額 | 501万円〜1000万円 |
東京都千代田区 飲食業(焼肉店)の買収希望 | |
---|---|
情報提供日 | 2021.05.17 |
案件番号 | B-9 |
業種 | 飲食業 |
買取希望額 | 501万円〜1000万円 |
東京、大阪、福岡 不動産管理業の買収希望 | |
---|---|
情報提供日 | 2021.05.17 |
案件番号 | B-6 |
業種 | 不動産 |
買取希望額 |