東京、神奈川、埼玉、千葉 ロボット製造販売 | |
---|---|
情報提供日 | 2023.01.27 |
案件番号 | B-49 |
業種 | 製造業 |
買取希望額 | 応相談 |
東京都 電気工事業 | |
---|---|
情報提供日 | 2022.11.18 |
案件番号 | B-46 |
業種 | 建設業 |
買取希望額 | 2501万円〜5000万円 |
東京都 神奈川県 大阪府 人材サービス業 | |
---|---|
情報提供日 | 2022.11.18 |
案件番号 | B-45 |
業種 | サービス |
買取希望額 | 2501万円〜5000万円 |
東京都 神奈川県 埼玉県 千葉県 出版業 | |
---|---|
情報提供日 | 2022.11.18 |
案件番号 | B-44 |
業種 | 出版業 |
買取希望額 | 501万円〜1000万円 |
東京都中央区銀座 美容業 | |
---|---|
情報提供日 | 2022.10.14 |
案件番号 | B-43 |
業種 | 美容業 |
買取希望額 | 2501万円〜5000万円 |
東京都、大阪、福岡 IT開発会社、AI、オンラインスクール | |
---|---|
情報提供日 | 2021.10.08 |
案件番号 | B-38 |
業種 | 情報通信業 |
買取希望額 | 1億円以上 |
東京都、大阪府、福岡県 IT関連企業 | |
---|---|
情報提供日 | 2021.10.08 |
案件番号 | B-37 |
業種 | 情報通信業 |
買取希望額 | 1億円以上 |
関東地区 介護施設の買収希望 | |
---|---|
情報提供日 | 2021.08.05 |
案件番号 | B-32 |
業種 | 介護・福祉 |
買取希望額 | 1001〜2500万円 |
東京都 放課後デイサービス、有料老人ホームの買収希望 | |
---|---|
情報提供日 | 2021.07.20 |
案件番号 | B-31 |
業種 | 介護・福祉 |
買取希望額 | 0〜500万円 |
東京都 人材派遣業の買収希望 | |
---|---|
情報提供日 | 2021.05.20 |
案件番号 | B-23 |
業種 | 人材派遣業 |
買取希望額 |
東京都、愛知県、大阪府 建設業・塗装工事・防水工事・屋根板金工事の買収希望 | |
---|---|
情報提供日 | 2021.05.20 |
案件番号 | B-17 |
業種 | 建設業 |
買取希望額 | 5001万円〜1億円 |
東京都品川区 空調工事・電気工事の買収希望 | |
---|---|
情報提供日 | 2021.05.17 |
案件番号 | B-12 |
業種 | 建設業 |
買取希望額 | 1億円以上 |
サイト内を検索