全国 業種問わず | |
---|---|
情報提供日 | 2022.12.08 |
案件番号 | B-48 |
業種 | 全業種 |
買取希望額 | 501万円〜1000万円 |
全国 不動産管理業 | |
---|---|
情報提供日 | 2022.05.31 |
案件番号 | B-42 |
業種 | 不動産 |
買取希望額 | 1億円以上 |
全国 介護施設の買収希望 | |
---|---|
情報提供日 | 2021.08.18 |
案件番号 | B-33 |
業種 | 介護・福祉 |
買取希望額 | 1001〜2500万円 |
全国 情報通信業、人材派遣業の買収希望 | |
---|---|
情報提供日 | 2021.06.17 |
案件番号 | B-30 |
業種 | 人材派遣業情報通信業 |
買取希望額 | 1億円以上 |
全国 企業投資(M&A)・事業再生コンサルティング・エクイティ・ファイナンスの買収希望 | |
---|---|
情報提供日 | 2021.05.20 |
案件番号 | B-24 |
業種 | サービスその他 |
買取希望額 | 1億円以上 |
全国 税理士法人の買収希望 | |
---|---|
情報提供日 | 2021.05.04 |
案件番号 | B-1 |
業種 | サービスその他 |
買取希望額 |
サイト内を検索