売却案件一覧
| 愛知県 飲食店 | |
|---|---|
| 情報提供日 | 2025.07.07 | 
| 案件番号 | S-48 | 
| 業種 | 飲食業 | 
| 譲渡希望額 | 501万円〜1000万円 | 
| 愛知県 製造業 | |
|---|---|
| 情報提供日 | 2024.10.01 | 
| 案件番号 | S-46 | 
| 業種 | 製造業 | 
| 譲渡希望額 | 1億円以上 | 
| 愛知県 スポーツ・レジャー関連施設 | |
|---|---|
| 情報提供日 | 2023.03.24 | 
| 案件番号 | S-42 | 
| 業種 | サービス | 
| 譲渡希望額 | 2501万円〜5000万円 | 
| 名古屋市中区 飲食業 | |
|---|---|
| 情報提供日 | 2022.11.29 | 
| 案件番号 | S-41 | 
| 業種 | 飲食業 | 
| 譲渡希望額 | 1001〜2500万円 | 
| 愛知県 広告業・企画制作 | |
|---|---|
| 情報提供日 | 2022.11.09 | 
| 案件番号 | S-38 | 
| 業種 | 広告業 | 
| 譲渡希望額 | 5001万円〜1億円 | 
| 愛知県 美容業 | |
|---|---|
| 情報提供日 | 2022.06.15 | 
| 案件番号 | S-36 | 
| 業種 | 美容業 | 
| 譲渡希望額 | 2501万円〜5000万円 | 
| 【交渉終了】愛知県 軽作業請負業 | |
|---|---|
| 情報提供日 | 2021.12.15 | 
| 案件番号 | S-35 | 
| 業種 | その他 | 
| 譲渡希望額 | 501万円〜1000万円 | 
| 愛知県 学習塾 | |
|---|---|
| 情報提供日 | 2021.12.10 | 
| 案件番号 | S-34 | 
| 業種 | サービス | 
| 譲渡希望額 | 2501万円〜5000万円 | 
| 愛知県、岐阜県、三重県 レンタル業の譲渡案件 | |
|---|---|
| 情報提供日 | 2021.05.20 | 
| 案件番号 | S-32 | 
| 業種 | サービス | 
| 譲渡希望額 | |
| 愛知県 製造業・自動車部品製作・加工の譲渡案件 | |
|---|---|
| 情報提供日 | 2021.05.20 | 
| 案件番号 | S-31 | 
| 業種 | 製造業 | 
| 譲渡希望額 | 501万円〜1000万円 | 
| 愛知県 リハビリテーションの譲渡案件 | |
|---|---|
| 情報提供日 | 2021.05.20 | 
| 案件番号 | S-30 | 
| 業種 | 介護・福祉 | 
| 譲渡希望額 | 1001〜2500万円 | 
| 愛知県 歯科医院の譲渡案件 | |
|---|---|
| 情報提供日 | 2021.05.20 | 
| 案件番号 | S-29 | 
| 業種 | 医療 | 
| 譲渡希望額 | 1億円以上 | 
サイト内を検索